Lugar de origem:
porcelana
Marca:
DENOR
Certificação:
ISO/CE/TUV
Número do modelo:
DNR-QWB
A bomba submersível de esgoto da série WQ é uma integração coaxial da bomba de água e do motor.O eixo do motor impulsiona a rotação do impulsionador da bomba de água para fornecer energia ao meio de lixiviação, para que ele gere uma certa taxa de fluxo, e dirige o fluxo sólido para realizar o transporte de lodo.bom desempenho de isolamento, durabilidade, longa vida útil e o cabo à prova de vazamento não fará com que o motor entre em água, mesmo que esteja danificado.
Modelo | Saída (mm) | Capacidade (m3/h) | Capa (m) | Velocidade (r/min) | Potência (KW) | Eficiência (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
25WQ7 - 8 - 0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 |
25WQ8 - 25 - 1.1 | 25 | 8 | 25 | 2900 | 1.1 | 45 |
32WQ8 - 12 - 0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 |
40WQ12-15-1.5 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
50WQ20 - 7 - 0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 62 |
50WQ10 - 10 - 0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 54 |
50WQ20 - 15 - 1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 |
50WQ15 - 30 - 2.2 | 50 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 51 |
50WQ17 - 25 - 3 | 50 | 17 | 25 | 2900 | 3 | 53 |
50WQ25 - 32 - 5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 49 |
65WQ25 - 15 - 2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 |
65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 60 |
65WQ25 - 30 - 4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 58 |
Envie-nos seu inquérito diretamente