Lugar de origem:
porcelana
Marca:
DENOR
Certificação:
ISO/CE/TUV
Número do modelo:
DENOR-ZZB
Bomba de rotor de alta viscosidade de aço inoxidável NCB
A bomba de rotor de alta viscosidade de aço inoxidável da série NCB adota o princípio da malhagem interna.Os círculos de passo das engrenagens interna e externa estão próximos de um lado e separados por uma "placa de crescente" no outro ladoAs engrenagens giram na mesma direcção sem enredos de líquido. Tem estrutura avançada, pequeno tamanho, grande fluxo, baixo ruído e longa vida útil.
Características estruturais
É adequado para o transporte de vários líquidos leves, voláteis, pesados, viscosos e até semi-sólidos.Bomba de engrenagem interna do BCN.
Tabela de parâmetros de desempenho
Modelo | Diâmetro da entrada e da saída | fluxo | pressão | Vazio de sucção | Velocidade | Motor equipado | Formulário de montagem | peso | Dimensões | |
Modelo | potência | |||||||||
BCN-1.2/0.3 | G" | 1.2 | 0.3 | 0.03 | 500 | Y90L-6 | 1.1 | WL | 10 | 234X140X140 |
BCN-1.8/0.3 | G11/2" | 1.8 | 0.3 | 0.03 | 500 | 1.5 | WL | 11 | 254X153X153 | |
BCN-3/0.3 | 3 | 700 | Y100L-6 | 1.5 | WL | |||||
BCN-6/0.5 | 40 | 6 | 0.5 | 0.05 | 500 | 3 | WL | 70 | 700X370X300 | |
BCN-8/0.5 | 8 | 570 | Y100L2-4 | 3 | WL | |||||
BCN-12/0.5 | 50 | 12 | 0.5 | 0.05 | 690 | Y132M1-6 | 4 | WL | 140 | 800X550X420 |
BCN-16/0.5 | 16 | 380 | Y132M2-6 | 5.5 | WL | |||||
BCN-20/0.5 | 20 | 460 | Y132M-4 | 7.5 | WL | |||||
BCN-12/0.7 | 80 | 12 | 0.7 | 0.05 | 220 | Y160M-6 | 7.5 | WL | 330 | 910X780X500 |
BCN-18/0.7 | 18 | 310 | Y160L-6 | 11 | WL | |||||
BCN-24/0.5 | Vinte e quatro | 0.5 | 0.05 | 420 | Y10M-4 | 11 | WL | |||
BCN-30/0.5 | 30 | 520 | Y160L-4 | 15 | WL | |||||
BCN-40/0.5 | 12 | 40 | 0.5 | 0.06 | 230 | Equipamento de medição | 18.5 | WL | 750 | 1240X1022X610 |
BCN-50/0.5 | 50 | 290 | Equipamento de medição | Vinte e dois | WL | |||||
BCN-60/0.5 | 60 | 350 | Equipamento de medição | Vinte e dois | WL | |||||
BCN-70/0.5 | 70 | 410 | Y225M-6 | 30 | WL | |||||
BCN-80/0.5 | 80 | 470 | Y200L-4 | 30 | WL | |||||
BCN-100/0.5 | 150 | 100 | 0.5 | 0.06 | 320 | Y280S-6 | 45 | WL | ||
BCN-120/0.5 | 120 | 380 | Y280M-6 | 55 | WL | |||||
BCN-150/0.5 | 150 | 480 | Y280S-4 | 75 | WL |
Envie-nos seu inquérito diretamente